2012年3月1日木曜日

随時・更新


日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード

2012年3月1日(木) 12時30分 12時25分 茨城県沖 M4.3
2012年3月1日(木) 11時17分 11時12分 千葉県東方沖 M4.9
2012年3月1日(木) 7時43分 7時32分 茨城県沖 M5.4
2012年2月29日(水) 23時37分 23時32分 千葉県東方沖 M5.8
2012年2月29日(水) 20時45分 20時41分 千葉県北東部 M3.0
2012年2月29日(水) 20時36分 20時31分 三陸沖 M5.1
2012年2月29日(水) 19時38分 19時33分 日向灘 M4.1
2012年2月29日(水) 18時4分 18時0分 福島県沖 M5.3
2012年2月29日(水) 8時54分 8時49分 伊豆大島近海 M3.5
2012年2月29日(水) 8時49分 8時44分 茨城県沖 M3.5
2012年2月29日(水) 7時59分 7時53分 福島県沖 M4.8
2012年2月29日(水) 2時17分 2時12分 日向灘 M3.5
2012年2月29日(水) 2時1分 1時57分 千葉県東方沖 M4.3
2012年2月29日(水) 1時28分 1時23分 日向灘 M4.5
2012年2月29日(水) 0時13分 0時8分 小笠原諸島西方沖 M5.2
2012年2月28日(火) 23時35分 23時30分 根室半島南東沖 M4.1
2012年2月28日(火) 23時19分 23時14分 宮城県沖 M4.1
2012年2月28日(火) 15時30分 15時25分 千葉県東方沖 M2.8
2012年2月28日(火) 14時35分 14時31分 茨城県北部 M3.2
2012年2月28日(火) 14時24分 14時20分 茨城県沖  M5.1http://samurai0217.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html

0 件のコメント:

コメントを投稿