2012年1月14日土曜日

東北地方太平洋沖地震前のデータ



地震情報 - 2011年3月11日 14時46分 - 日本気象協会 tenki.jpより引用

日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年3月9日(水) 13時51分 13時46分 三陸沖 M5.1
2011年3月9日(水) 13時42分 13時37分 三陸沖 M6.1
2011年3月9日(水) 13時37分 13時32分 三陸沖 M5.1
2011年3月9日(水) 13時13分 13時6分 三陸沖 M5.5
2011年3月9日(水) 13時14分 13時3分 熊本県熊本地方 M2.6
2011年3月9日(水) 13時8分 13時1分 熊本県熊本地方 M3.1
2011年3月9日(水) 13時5分 12時59分 熊本県熊本地方 M2.8
2011年3月9日(水) 12時24分 12時19分 三陸沖 M5.3
2011年3月9日(水) 12時17分 12時8分 三陸沖 M5.9
2011年3月9日(水) 12時11分 12時2分 三陸沖 M5.2
2011年3月9日(水) 12時3分 11時57分 三陸沖 M6.3
2011年3月9日(水) 11時57分 11時45分 ★三陸沖 M7.2
2011年3月8日(火) 8時4分 7時58分 宮崎県南部山沿い M2.6
2011年3月8日(火) 3時32分 3時26分 愛知県東部 M3.3
2011年3月7日(月) 22時52分 22時46分 岐阜県飛騨地方 M2.7
2011年3月7日(月) 22時49分 22時44分 トカラ列島近海 M3.6
2011年3月7日(月) 19時18分 19時13分 トカラ列島近海 M5.0
2011年3月7日(月) 18時54分 18時49分 トカラ列島近海 M4.5
2011年3月7日(月) 15時18分 15時13分 東京都多摩西部 M3.8
2011年3月7日(月) 12時21分 12時16分 内浦湾 M2.1
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年3月10日(木) 8時42分 8時37分 三陸沖 M5.1
2011年3月10日(木) 6時29分 6時24分 三陸沖 M6.6
2011年3月10日(木) 6時27分 6時22分 --- ---
2011年3月10日(木) 6時6分 6時1分 三陸沖 M4.8
2011年3月10日(木) 3時51分 3時45分 三陸沖 M6.1
2011年3月10日(木) 3時21分 3時16分 三陸沖 M6.2
2011年3月10日(木) 2時5分 1時59分 三陸沖 M4.7
2011年3月10日(木) 2時3分 1時58分 岐阜県美濃中西部 M3.3
2011年3月9日(水) 23時29分 23時24分 三陸沖 M4.6
2011年3月9日(水) 21時8分 21時3分 三陸沖 M4.6
2011年3月9日(水) 20時33分 20時28分 三陸沖 M5.2
2011年3月9日(水) 19時18分 19時13分 三陸沖 M4.7
2011年3月9日(水) 18時0分 17時55分 三陸沖 M4.6
2011年3月9日(水) 17時8分 17時2分 三陸沖 M5.2
2011年3月9日(水) 17時2分 16時56分 三陸沖 M5.0
2011年3月9日(水) 16時20分 16時14分 三陸沖 M4.8
2011年3月9日(水) 15時30分 15時25分 三陸沖 M5.1
2011年3月9日(水) 15時21分 15時14分 三陸沖 M4.7
2011年3月9日(水) 15時19分 15時12分 三陸沖 M4.6
2011年3月9日(水) 13時51分 13時46分 三陸沖 M5.1
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年3月11日(金) 15時51分 15時46分 宮城県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 15時47分 15時41分 岩手県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 15時31分 15時27分 --- ---
2011年3月11日(金) 15時32分 15時26分 ★三陸沖 M7.2
2011年3月11日(金) 15時20分 15時18分 --- ---
2011年3月11日(金) 15時24分 15時15分 ★茨城県沖 M7.4
2011年3月11日(金) 15時17分 15時6分 ★三陸沖 M7.0
2011年3月11日(金) 15時1分 14時46分 ★三陸沖 M7.9
2011年3月11日(金) 7時49分 7時44分 三陸沖 M4.8
2011年3月11日(金) 6時54分 6時50分 三陸沖 M4.5
2011年3月11日(金) 6時46分 6時41分 茨城県南部 M3.4
2011年3月11日(金) 3時17分 3時14分 宮城県北部 M3.5
2011年3月11日(金) 2時0分 1時55分 三陸沖 M5.3
2011年3月10日(木) 20時34分 20時30分 三陸沖 M4.5
2011年3月10日(木) 20時25分 20時21分 三陸沖 M5.1
2011年3月10日(木) 18時7分 18時2分 三陸沖 M5.2
2011年3月10日(木) 18時3分 17時59分 三陸沖 M4.7
2011年3月10日(木) 17時14分 17時8分 三陸沖 M5.7
2011年3月10日(木) 10時25分 10時20分 三陸沖 M4.7
2011年3月10日(木) 9時3分 8時58分 三陸沖 M4.8
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年3月11日(金) 18時3分 17時58分 栃木県北部 M4.1
2011年3月11日(金) 18時2分 17時54分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 17時52分 17時47分 福島県沖 M6.0
2011年3月11日(金) 17時45分 17時41分 福島県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 17時38分 17時35分 茨城県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 17時36分 17時34分 --- ---
2011年3月11日(金) 17時34分 17時31分 福島県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 17時23分 17時19分 茨城県沖 M6.7
2011年3月11日(金) 17時16分 17時12分 茨城県沖 M6.4
2011年3月11日(金) 17時9分 17時5分 福島県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 17時0分 16時54分 福島県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 16時47分 16時45分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時44分 16時38分 岩手県沖 M5.9
2011年3月11日(金) 16時34分 16時29分 三陸沖 M6.6
2011年3月11日(金) 16時20分 16時15分 福島県沖 M6.8
2011年3月11日(金) 16時8分 16時6分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時13分 16時4分 岩手県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 16時6分 16時1分 --- ---
2011年3月11日(金) 16時2分 15時57分 茨城県沖 M6.1
2011年3月11日(金) 15時59分 15時49分 岩手県沖 M5.8

日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年3月11日(金) 19時25分 19時21分 福島県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 19時23分 19時20分 --- ---
2011年3月11日(金) 19時22分 19時17分 福井県嶺北 M3.4
2011年3月11日(金) 19時20分 19時13分 宮城県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 19時15分 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7
2011年3月11日(金) 19時12分 19時9分 石川県加賀地方 M4.1
2011年3月11日(金) 19時7分 18時59分 福島県沖 M5.0
2011年3月11日(金) 19時2分 18時57分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 19時0分 18時55分 茨城県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 18時56分 18時52分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 18時55分 18時47分 三陸沖 M5.7
2011年3月11日(金) 18時47分 18時43分 --- ---
2011年3月11日(金) 18時47分 18時42分 三陸沖 M5.6
2011年3月11日(金) 18時41分 18時37分 茨城県沖 M5.4
2011年3月11日(金) 18時38分 18時34分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 18時32分 18時27分 宮城県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時20分 --- ---
2011年3月11日(金) 18時25分 18時19分 茨城県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 18時21分 18時15分 福島県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 18時7分 18時4分 茨城県沖 M5.1

日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年3月11日(金) 21時20分 21時16分 岩手県沖 M6.0
2011年3月11日(金) 21時18分 21時13分 宮城県沖 M6.1
2011年3月11日(金) 21時4分 20時58分 岩手県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 20時56分 20時51分 茨城県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 20時51分 20時46分 茨城県沖 M5.4
2011年3月11日(金) 20時46分 20時39分 宮城県沖 M5.6
2011年3月11日(金) 20時41分 20時37分 岩手県沖 M6.4
2011年3月11日(金) 20時35分 20時31分 宮城県南部 M5.3
2011年3月11日(金) 20時30分 20時26分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 20時25分 20時21分 茨城県沖 M5.6
2011年3月11日(金) 20時22分 20時17分 福島県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 20時18分 20時13分 茨城県沖 M5.8
2011年3月11日(金) 20時16分 20時10分 栃木県北部 M3.8
2011年3月11日(金) 20時10分 20時7分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 20時5分 20時1分 福島県沖 M5.5
2011年3月11日(金) 19時50分 19時46分 茨城県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 19時46分 19時39分 宮城県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 19時41分 19時38分 長野県中部 M3.7
2011年3月11日(金) 19時40分 19時35分 福島県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 19時30分 19時25分 茨城県沖 M3.8

日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年3月11日(金) 23時48分 23時44分 茨城県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 23時33分 23時29分 宮城県沖 M5.2
2011年3月11日(金) 23時31分 23時27分 茨城県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 23時14分 23時10分 福島県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 23時4分 23時0分 茨城県沖 M5.4
2011年3月11日(金) 23時0分 22時56分 福島県沖 M5.3
2011年3月11日(金) 22時50分 22時47分 福島県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 22時42分 22時33分 福島県沖 M4.5
2011年3月11日(金) 22時35分 22時32分 --- ---
2011年3月11日(金) 22時34分 22時29分 福島県沖 M4.5
2011年3月11日(金) 22時20分 22時17分 茨城県沖 M5.7
2011年3月11日(金) 22時19分 22時15分 --- ---
2011年3月11日(金) 22時19分 22時14分 新島・神津島近海 M2.7
2011年3月11日(金) 22時14分 22時9分 長野県中部 M3.5
2011年3月11日(金) 22時13分 22時8分 岩手県沖 M4.8
2011年3月11日(金) 21時59分 21時55分 宮城県沖 M5.1
2011年3月11日(金) 21時53分 21時49分 茨城県沖 M5.2
2011年3月11日(金) 21時44分 21時38分 福島県沖 M4.7
2011年3月11日(金) 21時37分 21時33分 三陸沖 M5.2
2011年3月11日(金) 21時26分 21時21分 福島県沖 M4.9
2011年3月11日(金) 23時59分 23時56分 --- ---
2011年3月11日(金) 0時1分 23時54分 茨城県沖 M5.9
2011年3月11日(金) 23時56分 23時52分 神奈川県西部 M3.5


日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年4月7日(木) 11時44分 11時40分 茨城県沖 M4.9
2011年4月7日(木) 8時5分 8時1分 福島県会津 M2.7
2011年4月7日(木) 8時0分 7時55分 東京湾 M2.8
2011年4月7日(木) 7時23分 7時18分 栃木県北部 M2.2
2011年4月7日(木) 2時18分 2時14分 西表島付近 M3.8
2011年4月7日(木) 1時30分 1時25分 宮城県沖 M4.4
2011年4月6日(水) 23時3分 22時55分 福島県沖 M5.3
2011年4月6日(水) 22時1分 21時56分 茨城県北部 M4.9
2011年4月6日(水) 20時54分 20時49分 福島県中通り M4.0
2011年4月6日(水) 19時14分 19時9分 茨城県沖 M4.1
2011年4月6日(水) 16時19分 16時16分 秋田県沖 M3.5
2011年4月6日(水) 15時21分 15時17分 栃木県北部 M3.0
2011年4月6日(水) 9時8分 9時4分 新潟県中越地方 M2.3
2011年4月6日(水) 7時41分 7時37分 奄美大島北東沖 M3.1
2011年4月6日(水) 7時36分 7時31分 奄美大島北東沖 M3.6
2011年4月6日(水) 7時5分 7時2分 宮城県沖 M5.0
2011年4月6日(水) 6時28分 6時24分 茨城県沖 M4.2
2011年4月6日(水) 0時7分 0時2分 トカラ列島近海 M3.3
2011年4月5日(火) 23時45分 23時41分 千葉県東方沖 M4.8
2011年4月5日(火) 21時16分 21時11分 山形県置賜地方 M2.6

日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大

2011年4月9日(土) 8時10分 8時5分 岐阜県飛騨地方 M2.7
2011年4月9日(土) 7時49分 7時44分 山形県村山地方 M2.5
2011年4月9日(土) 7時45分 7時40分 鹿児島県薩摩地方 M2.1
2011年4月9日(土) 6時33分 6時30分 群馬県北部 M3.5
2011年4月9日(土) 4時1分 3時57分 茨城県南部 M4.1
2011年4月9日(土) 3時48分 3時42分 北海道東方沖 M5.1
2011年4月9日(土) 0時43分 0時39分 福島県沖 M4.2
2011年4月8日(金) 19時23分 19時18分 長野県北部 M2.0
2011年4月8日(金) 18時45分 18時40分 長野県南部 M3.3
2011年4月8日(金) 14時47分 14時42分 福島県中通り M2.0
2011年4月8日(金) 13時28分 13時23分 熊本県熊本地方 M2.4
2011年4月8日(金) 12時2分 11時57分 茨城県沖 M4.8
2011年4月8日(金) 8時44分 8時39分 宮城県沖 M4.2
2011年4月8日(金) 5時51分 5時47分 福島県沖 M4.4
2011年4月8日(金) 5時48分 5時45分 --- ---
2011年4月8日(金) 4時50分 4時46分 茨城県南部 M3.6
2011年4月7日(木) 23時53分 23時49分 宮城県沖 M4.7
2011年4月7日(木) 23時46分 23時32分 ★宮城県沖 M7.4
2011年4月7日(木) 19時56分 19時52分 千葉県北東部 M4.4
2011年4月7日(木) 16時31分 16時26分 千葉県北東部 M2.8

0 件のコメント:

コメントを投稿